网站地图
江铃特顺短轴中顶柴油救护车!2018年最新款式,国五排放标准,该车是五十铃发动机、五十铃底盘、五十铃变速箱与江铃车身的完美结合!四位一体,全国唯一!五十铃柴油发动机与一般发动机相比,噪音更小、油耗更低、动力更强、效益更高。外形尺寸:4944×1972×2435mm
特顺短轴中顶救护车(柴油版)主要技术参数 | |||
车辆型号 | SZD5049XJHJ | 排放标准 | 国五 |
生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 柴油 |
总质量 | 3510 kg | 整备质量 | 2100 kg |
驾乘人数 | 3-7 人 | 最高车速 | 120 km/h |
前轮距 | 1692 mm | 后轮距 | 1700 mm |
轴距 | 2835 mm | 轮胎规格 | 215/70R15LT |
外形尺寸 | 4744,4944×1972×2435,2245 mm | ||
其他 | 随底盘选装平顶,车高2245mm.选装后踏板,车长4944mm,对应后悬1083mm.选装轮罩盖,选装车顶换气扇,爆闪灯.装备医用担架,氧气瓶,输液夹持器等专用设备.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
特顺短轴中顶救护车(柴油版)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
东正救护车监护型/运输型基本配置表 | |||
编号 | 医疗舱配置 | 监护型 | 运输型 |
1 | 救护警灯 | 有 | 有 |
2 | 折叠担架 | 有 | 有 |
3 | 自动上车担架 | 有 | 有 |
4 | 氧气瓶(10L) | 2 | 1 |
5 | 氧气瓶柜 | 有 | 固定架 |
6 | 氧气快速接口 | 有 | 有 |
7 | 医疗柜 | 整体 | 医药柜 |
8 | 工作座椅 | 有 | 座椅2只 |
9 | 陪护座椅 | 座椅 | 条椅 |
10 | 紫外线消毒灯 | 有 | 有 |
11 | 输液吊钩 | 2 | 2 |
12 | 逆变器 | 1000W | 500W |
13 | 12V照明灯 | 2 | 2 |
14 | 220V电源插座 | 2 | 1 |
15 | 中隔板(带观察窗) | 有 | 有 |
16 | 可冲洗医用耐磨地板革 | 有 | 有 |
17 | 救护十字标识 | 有 | 有 |
18 | 污物桶 | 有 | 有 |
19 | 后舱空调和暖风 | 有 | 有 |
20 | 电瓶 | 有 | 选配 |
21 | 外接电源系统 | 有 | 选配 |
22 | 换气扇 | 有 | 选配 |
23 | 四周爆闪灯 | 有 | 选配 |
24 | 电源控制面板1套 | 有 | 选配 |
25 | 车身广告彩条 | 有 | 选配 |
26 | 车内对讲机 | 选配 | 选配 |
27 | 卧铺 | 选配 | 选配 |
28 | 中网爆闪灯 | 选配 | 选配 |
29 | 可视倒车雷达 | 选配 | 选配 |
30 | GPS导航 | 选配 | 选配 |
31 | 蓝牙音响 | 选配 | 选配 |
32 | 电动吸引器 | 选配 | 选配 |
33 | 两侧盲窗 | 选配 | 选配 |
34 | 铝合金地板 | 选配 | 选配 |
35 | 前额凸台 | 选配 | 选配 |
36 | 异形灯 | 选配 | 选配 |
37 | 前额LED | 选配 | 选配 |
38 | 外场灯 | 选配 | 选配 |
由于配置不同以及底盘价格变动,最新报价和详细配置请致电我厂
咨询电话 15572209715 魏经理